Цены на оценку жилой недвижимости
|
Наименование
|
Сумма за один объект, руб.
|
||
|
для физических лиц
|
для юридических лиц
|
Экспресс-оценка
|
|
|
ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ*
|
|||
| Квартира, комната, доля в квартире | |||
|
Квартира для Сбербанка
|
3 000 | 4 000 | 6 000 |
| Квартира для Промсвязьбанка | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
| Квартира для Банка Форштадт | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
| Квартира для Дом РФ (АИЖК) | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
| Квартира для Газпромбанка | 4 000 | 4 000 | 8 000 |
| Квартира для продажи, опеки | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| Квартира для суда | 3 000 | 5 000 | 6 000 |
| Квартира для Банка Ак Барс | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| Квартира для ЮниКредитБанка | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
| Квартира для банка Российский капитал | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
| Жилой дом (дача) с земельным участком для | |||
| Сбербанка | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Промсвязьбанка | 8 000 | 9 000 | 13 000 |
| Банка Форштадт | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
| Связь банк, Дом РФ (АИЖК) | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
| Газпромбанка | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| продажи, опеки | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Суда | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Банка Ак Барс | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| ЮниКредитБанка | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Банка Российский капитал | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Квартира или дом в Самарской области | договорная | договорная | договорная |
| Земельный участок под ИЖС, дачный участок | |||
| до 20 соток | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
| от 20 соток до 1 Га | 5 500 | 7 000 | 10 000 |
| более 1 Га | договорная | договорная | - |
| для суда | договорная | договорная | - |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | договорная | договорная | - |
| Гараж | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
Генеральный директорООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» Долгополов Е.В.
