Цены на оценку жилой недвижимости
Наименование
|
Сумма за один объект, руб.
|
||
для физических лиц
|
для юридических лиц
|
Экспресс-оценка
|
|
ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ*
|
|||
Квартира, комната, доля в квартире для | |||
Сбербанка
|
3 000 | 3 000 | 5 000 |
Промсвязьбанка | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
Банка Форштадт | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
Связь банк, Дом РФ (АИЖК) | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
Газпромбанка | 3 000 | 3 500 | 6 000 |
Продажи, опеки | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
Суда | 3 000 | 5 000 | 6 000 |
Банка Ак Барс | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
ЮниКредитБанка | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
Банка Российский капитал | 3 000 | 3 300 | 5 600 |
Жилой дом (дача) с земельным участком для | |||
Сбербанка | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
Промсвязьбанка | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
Банка Форштадт | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Связь банк, Дом РФ (АИЖК) | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Газпромбанка | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
продажи, опеки | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
Суда | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Банка Ак Барс | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
ЮниКредитБанка | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Банка Российский капитал | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Квартира или дом в Самарской области | договорная | договорная | договорная |
Земельный участок под ИЖС, дачный участок | |||
до 20 соток | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
от 20 соток до 1 Га | 3 500 | 5 000 | 6 000 |
более 1 Га | договорная | договорная | - |
для суда | договорная | договорная | - |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | договорная | договорная | - |
Гараж | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
Генеральный директорООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» Долгополов Е.В.